중앙타워빌 시세·실거래가
서울시 강서구 내발산동 676-12
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 29세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 226%
- 건폐율
- 27%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
중앙타워빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 49 | 38.48/49.16 | - | - |
| 공급 59.8~60.5㎡ / 전용 46.8~47.0㎡ | 46.86/60.16 | - | - |
| 공급 73.1~73.8㎡ / 전용 57.7~57.9㎡ | 57.8/73.45 | - | - |
| 공급 78.1~78.6㎡ / 전용 61.3~61.6㎡ | 61.48/78.35 | - | 3억 9,950만 |
| 84A | 66.21/84.16 | - | - |
| 공급 86.1~86.9㎡ / 전용 68.3~68.5㎡ | 68.44/86.63 | - | 4억 1,800만 |
| 공급 89.2~89.9㎡ / 전용 70.3~70.5㎡ | 70.4/89.56 | 5억 4,000만 | 4억 5,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.