효자2차 시세·실거래가
경기도 안산시 단원구 와동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 132세대
- 동수
- 8개동
- 준공
- 1989년
- 용적률
- 110%
- 건폐율
- 37%
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
효자2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 63 | 47.88/63.63 | - | - |
| 20평 | 50.09/66.18 | - | - |
| 24평 | 59.88/79.75 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
경기도 안산시 단원구 와동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 63 | 47.88/63.63 | - | - |
| 20평 | 50.09/66.18 | - | - |
| 24평 | 59.88/79.75 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.