현대그랜드 시세·실거래가
대전광역시 동구 성남동
현대그랜드는 동구 성남동에 위치한 295세대 규모의 소규모 단지 오피스텔입니다. 1992년 준공되었으며, 총 1개 동·용적률 547%·건폐율 33% 규모입니다.
이 단지에 물어보기
규제 정보
비규제 지역 · 대출·세제 규제 없음(일반 지역 기준).
현대그랜드 AI 분석
배정 초등학교 - 대전성남초등학교 (대전성남초통학구역) 배정 고등학교 - 계룡디지텍고등학교 - 남대전고등학교 - 대전가오고등학교 - 대전고등학교 - 대전국제통상고등학교
※ AI 자동 분석으로 참고용입니다.
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 295세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1992년
- 용적률
- 547%
- 건폐율
- 33%
준공 34년차로 재건축 연한에 진입했으나, 용적률 547%로 사업성은 별도 검토가 필요합니다.
현대그랜드 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 21.12/33.71 | - | - |
| 15평 | 30.55/48.75 | 1,183만 | - |
| 62 | 39.24/62.61 | 1,546만 | - |
| 21평 | 44.41/70.87 | 950만 | - |
| 22평 | 45.23/72.18 | 1,550만 | - |
| 82 | 51.82/82.69 | - | - |
| 93 | 58.86/93.92 | 2,000만 | - |
| 40평 | 83.65/133.49 | - | - |
| 133C | 83.93/133.93 | - | - |
| 187 | 117.72/187.87 | - | - |
전용 21.12~117.72㎡의 10개 평형으로 구성되며, 전용 58.86㎡(28평)의 평균 매매가는 약 2,000만원(평당 약 71만원)입니다.
현대그랜드 최근 실거래 (매매)
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 39.24㎡ | 18층 | 2,000만 |
| 2025-04-22 | 39.24㎡ | 16층 | 1,600만 |
| 2024-12-09 | 39.24㎡ | 9층 | 1,800만 |
| 2024-11-11 | 58.86㎡ | 5층 | 2,000만 |
| 2024-11-05 | 39.24㎡ | 8층 | 2,100만 |
| 2024-05-15 | 39.24㎡ | 11층 | 1,500만 |
| 2024-05-15 | 45.78㎡ | 7층 | 1,500만 |
| 2024-05-14 | 39.24㎡ | 16층 | 2,300만 |
| 2024-05-10 | 30.725㎡ | 12층 | 1,300만 |
| 2024-02-23 | 39.24㎡ | 10층 | 1,400만 |
출처: 국토교통부 실거래가