대웅플러스타운 시세·실거래가
대구광역시 동구 신기동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 5세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 288%
- 건폐율
- 31%
대웅플러스타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 95 | 70.11/95.99 | - | - |
| 101 | 74.27/101.68 | - | - |
| 104 | 76.28/104.44 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
대구광역시 동구 신기동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 95 | 70.11/95.99 | - | - |
| 101 | 74.27/101.68 | - | - |
| 104 | 76.28/104.44 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.