신부파스카빌 시세·실거래가
서울시 마포구 망원동 495
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 30세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2002년
- 용적률
- 205%
- 건폐율
- 29%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
신부파스카빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 67 | 53.32/67.83 | - | - |
| 76 | 59.94/76.3 | 6억 7,000만 | 4억 2,000만 |
| 84 | 66.51/84.61 | - | - |
| 99 | 78.25/99.62 | - | - |
| 106 | 83.95/106.21 | - | 5억 5,000만 |
| 107 | 84.84/107.76 | - | 4억 4,320만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.