신동아1단지 시세·실거래가

서울시 도봉구 방학동 272

도봉구 시세·학군 →방학동 시세·학군 →

단지 정보

유형
재건축
세대수
3,169세대
동수
30개동
준공
1986
용적률
201%
용도지역
제3종일반주거지역

신동아1단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5843.35/58.142억 8,550만1억 6,939만
7151.27/71.023억 3,550만1억 8,000만
7353.16/73.433억 4,650만2억 2,189만
8362.22/83.534억 1,750만2억 6,386만
9770.62/97.674억 4,980만2억 8,251만
11284.87/112.325억 4,888만3억 561만
131112.49/131.76억 5,400만5억 8,000만
146126.89/146.766억 2,500만5억 5,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

신동아1단지 위치

주변 아파트 단지