쉐리움 시세·실거래가
충청남도 계룡시 금암동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 261세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2005년
- 용적률
- 769%
- 건폐율
- 84%
쉐리움 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 55A | 34.42/55.97 | 7,500만 | - |
| 18평 | 36.75/59.77 | 7,000만 | 5,700만 |
| 19평 | 39.42/64.09 | 6,500만 | 5,500만 |
| 20평 | 41.08/66.81 | 7,100만 | 6,000만 |
| 72 | 44.68/72.65 | 7,400만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.