덕성그린타운 시세·실거래가
충청남도 공주시 옥룡동 93
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 265세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 1995년
- 용적률
- 190%
- 건폐율
- 29%
덕성그린타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 45 | 36.55/45.74 | 4,100만 | - |
| 51 | 41.41/51.81 | 5,900만 | - |
| 55 | 44.65/55.86 | 6,000만 | - |
| 74 | 59.85/74.88 | 8,950만 | 5,000만 |
| 106 | 84.96/106.31 | 1억 1,212만 | 9,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.