힐스테이트신촌 시세·실거래가
서울시 서대문구 북아현동 1017
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,226세대
- 동수
- 15개동
- 준공
- 2023년
- 용적률
- 237%
- 건폐율
- 24%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
힐스테이트신촌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 58.4㎡ / 전용 38.0㎡ | 37.96/58.41 | 10억 8,500만 | 4억 9,600만 |
| 64A | 42.07/64.39 | 11억 4,000만 | 6억 |
| 74A | 52.84/74.82 | 14억 9,000만 | 6억 4,987만 |
| 78B | 55.97/78.63 | 15억 7,750만 | 6억 6,000만 |
| 88 | 59.84/88.42 | 17억 6,125만 | 7억 1,458만 |
| 107D | 84.98/107.61 | 15억 6,125만 | 7억 4,493만 |
| 114C | 84.95/114 | - | - |
| 공급 114.1~117.6㎡ / 전용 84.6~85.0㎡ | 84.88/115.04 | 19억 7,000만 | 8억 3,115만 |
| 117G | 84.96/117.9 | 18억 5,750만 | 6억 8,750만 |
| 151 | 119.95/151.94 | 21억 1,500만 | 9억 495만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.