푸른10단지풍림아이원 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 고양동 1121
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 557세대
- 동수
- 12개동
- 준공
- 2009년
- 용적률
- 210%
- 건폐율
- 18%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
푸른10단지풍림아이원 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 109.4~109.7㎡ / 전용 84.5~84.9㎡ | 84.68/109.52 | 3억 1,000만 | 2억 7,333만 |
| 111 | 84.73/111.26 | 3억 475만 | 2억 5,500만 |
| 133 | 106.44/133.08 | 3억 5,000만 | 2억 6,500만 |
| 135 | 106.77/135.87 | 3억 7,500만 | 3억 |
| 147 | 115.66/147.77 | 3억 6,640만 | 2억 8,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.