예담채(도시형) 시세·실거래가
경기도 수원시 영통구 원천동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 20세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2019년
- 용적률
- 185%
- 건폐율
- 54%
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
예담채(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 49 | 44.04/49.82 | - | - |
| 53 | 44.76/53.37 | - | - |
| 57A | 48.07/57.32 | - | - |
| 18평 | 50.78/58.93 | - | - |
| 67A | 56.39/67.24 | - | - |
| 69B | 61.15/69.18 | - | - |
| 22평 | 62.31/72.34 | - | - |
| 23평 | 65.85/75.78 | - | - |
| 90 | 75.57/90.12 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.