더샵청주퍼스트파크 시세·실거래가
충청북도 청주시 서원구 수곡동 1057
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,112세대
- 동수
- 11개동
- 준공
- 2021년
- 용적률
- 226%
- 건폐율
- 17%
더샵청주퍼스트파크 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 83 | 63.93/83.47 | 3억 2,300만 | 2억 7,833만 |
| 100B | 76.99/100.78 | 3억 7,455만 | 3억 2,500만 |
| 100A | 76.98/100.88 | 3억 7,955만 | 2억 8,350만 |
| 공급 110.1~110.6㎡ / 전용 85.0㎡ | 84.97/110.28 | 4억 3,027만 | 3억 5,142만 |
| 130 | 101.99/130.96 | 5억 3,560만 | 4억 1,000만 |
| 160T | 102.95/160.21 | - | 4억 5,500만 |
| 174P | 133.31/174.42 | 8억 3,500만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.