뉴월드 시세·실거래가
서울시 은평구 응암동 403-32
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 69세대
- 동수
- 4개동
- 준공
- 2005년
- 용적률
- 199%
- 건폐율
- 43%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
뉴월드 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 21 | 19.4/21.59 | - | - |
| 26 | 23.39/26.1 | - | - |
| 29 | 26.68/29.96 | - | - |
| 35 | 31.45/35.1 | - | - |
| 39 | 35.08/39.39 | - | - |
| 공급 48.2~48.4㎡ / 전용 43.3~43.6㎡ | 43.47/48.31 | - | - |
| 공급 59.4~61.0㎡ / 전용 53.2~54.9㎡ | 53.92/60.07 | - | - |
| 공급 68.1~70.7㎡ / 전용 61.2~63.0㎡ | 62.28/69.51 | - | - |
| 공급 73.7~74.2㎡ / 전용 66.3~66.7㎡ | 66.5/73.93 | - | - |
| 공급 74.7~76.3㎡ / 전용 66.5~68.0㎡ | 67.43/75.57 | - | - |
| 공급 78.2~80.5㎡ / 전용 70.0~72.3㎡ | 71.22/79.31 | - | 2억 4,000만 |
| 공급 85.2~86.3㎡ / 전용 75.8~76.9㎡ | 76.37/85.77 | - | - |
| 공급 88.3~90.6㎡ / 전용 79.3~81.5㎡ | 79.99/89.06 | 4억 2,750만 | 2억 7,500만 |
| 공급 93.9~94.2㎡ / 전용 84.2~84.4㎡ | 84.29/94.05 | - | - |
| 94 | 84.97/94.38 | - | - |
| 공급 103.3~104.0㎡ / 전용 93.0~93.2㎡ | 93.08/103.64 | - | - |
| 108 | 97.31/108.09 | - | - |
| 122 | 110.51/122.74 | - | - |
| 126 | 113.7/126.29 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.