포레스트힐시티(도시형) 시세·실거래가
서울시 종로구 효제동 65-2
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 152세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2017년
- 용적률
- 538%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 일반상업지역
포레스트힐시티(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 19.8~20.5㎡ / 전용 14.2~14.7㎡ | 14.45/20.17 | 1억 3,850만 | 1억 6,000만 |
| 공급 22.2~23.3㎡ / 전용 15.9~16.7㎡ | 16.27/22.73 | 1억 5,000만 | - |
| 공급 25.5~26.2㎡ / 전용 18.3~18.7㎡ | 18.5/25.84 | 2억 3,000만 | - |
| 공급 28.5~30.8㎡ / 전용 20.4~22.1㎡ | 20.99/29.32 | 2억 1,250만 | - |
| 50L | 35.84/50.05 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.