마포푸르지오더센트럴(도시형) 시세·실거래가

서울시 마포구 아현동 275-2

마포구 시세·학군 →아현동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
239세대
동수
2개동
준공
2023
용적률
434%
건폐율
54%
용도지역
준주거지역

마포푸르지오더센트럴(도시형) 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 42.6~43.4㎡ / 전용 30.3~31.1㎡30.7/43.026억 2,400만4억 4,666만
공급 44.7~46.9㎡ / 전용 31.6~33.6㎡32.75/46.085억 8,000만4억 2,000만
공급 53.3~54.5㎡ / 전용 37.7~38.9㎡38.46/53.878억 783만6억 925만
공급 55.3~57.3㎡ / 전용 39.5~40.6㎡40.07/56.178억 500만4억 9,350만
공급 58.0~60.2㎡ / 전용 41.6~43.6㎡42.44/598억 8,725만6억
6245.02/62.517억 9,666만6억 4,233만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

마포푸르지오더센트럴(도시형) 위치

주변 아파트 단지