두산베어스타워 시세·실거래가
서울특별시 동대문구 용두동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 101세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1998년
- 용적률
- 0%
- 건폐율
- 64%
- 용도지역
- 일반상업지역
두산베어스타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 47 | 23.79/47.5 | 1억 500만 | - |
| 52 | 26.03/52.02 | - | 7,000만 |
| 19평 | 31.94/63.81 | 1억 2,500만 | - |
| 66A | 33.52/66.98 | - | - |
| 69B | 34.56/69.07 | 8,600만 | 8,200만 |
| 22평 | 36.2/72.32 | - | 1억 945만 |
| 23평 | 38.2/76.31 | 1억 3,500만 | 1억 2,000만 |
| 25평 | 42.09/84.11 | - | - |
| 87A | 43.69/87.31 | - | - |
| 89B | 44.74/89.42 | - | - |
| 95 | 47.71/95.35 | - | - |
| 102 | 51.3/102.52 | - | - |
| 127 | 63.7/127.3 | - | - |
| 135 | 67.94/135.77 | - | - |
| 190 | 95.24/190.14 | - | - |
| 233 | 116.99/233.62 | - | - |
| 239 | 119.8/239.41 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.