배곧유호N-CITY1차 시세·실거래가
경기도 시흥시 배곧동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 679세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2018년
- 용적률
- 688%
- 건폐율
- 68%
- 용도지역
- 일반상업지역
배곧유호N-CITY1차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 54 | 23.07/54.98 | 8,050만 | 8,518만 |
| 58 | 24.41/58.18 | 7,980만 | 8,667만 |
| 79 | 33.49/79.81 | 1억 3,500만 | 1억 2,720만 |
| 85 | 35.98/85.74 | 1억 4,050만 | 1억 3,262만 |
| 93 | 39.44/93.99 | 1억 6,000만 | 1억 5,437만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.