삼창(삼창플라자) 시세·실거래가
서울특별시 마포구 도화동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 363세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1987년
- 용적률
- 652%
- 건폐율
- 42%
- 용도지역
- 일반상업지역
삼창(삼창플라자) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 37C | 22.53/37.3 | 1억 2,900만 | - |
| 12평 | 23.81/39.42 | 1억 3,166만 | - |
| 13평 | 25.9/43.06 | 1억 5,900만 | - |
| 19평 | 38.18/63.2 | - | - |
| 66 | 40.07/66.36 | - | - |
| 119 | 71.93/119.08 | - | - |
| 135 | 81.84/135.51 | - | - |
| 188 | 113.92/188.64 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.