계림 시세·실거래가
전라남도 순천시 가곡동 447
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 97세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 1992년
- 용적률
- 128%
- 건폐율
- 17%
계림 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 68 | 55.98/68.59 | - | - |
| 74 | 55.8/74.19 | - | - |
| 공급 74.7~76.1㎡ / 전용 56.2~59.5㎡ | 57.86/75.41 | 6,200만 | - |
| 85 | 66.96/85.9 | - | 6,000만 |
| 공급 89.4~90.1㎡ / 전용 69.9~70.5㎡ | 70.19/89.75 | - | - |
| 94 | 73.51/94.01 | - | - |
| 98 | 76.75/98.15 | 7,300만 | - |
| 101 | 79.27/101.37 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.