원에디션강남(도시형) 시세·실거래가

서울시 강남구 역삼동 653-4

강남구 시세·학군 →역삼동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
229세대
동수
2개동
준공
2024
용적률
315%
건폐율
50%
용도지역
일반상업지역

원에디션강남(도시형) 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 42.0~43.8㎡ / 전용 26.7~28.3㎡27.54/42.88-4억 7,800만
공급 45.4~47.3㎡ / 전용 29.3~30.3㎡29.8/46.33-4억 3,500만
공급 49.0~50.2㎡ / 전용 31.5~32.3㎡31.86/49.53-5억 5,625만
공급 52.4~52.7㎡ / 전용 33.7~33.8㎡33.77/52.58-5억 7,000만
56A0735.63/56.29--
공급 58.5~60.9㎡ / 전용 37.2~39.3㎡38.22/59.38-5억 8,371만
공급 63.8~64.0㎡ / 전용 41.0~41.5㎡41.23/63.89-6억 7,222만
공급 65.2~65.9㎡ / 전용 42.4㎡42.39/65.56-5억 3,500만
공급 67.9~70.6㎡ / 전용 43.5~45.8㎡44.7/69.3-8억 5,000만
공급 71.5~72.1㎡ / 전용 46.3~46.8㎡46.57/71.74-7억 4,931만
공급 75.8~77.7㎡ / 전용 49.5~50.0㎡49.71/76.77-8억 6,687만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

원에디션강남(도시형) 위치

주변 아파트 단지