경남2차 시세·실거래가
서울시 서대문구 북아현동 1010
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 80세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 1999년
- 용적률
- 241%
- 건폐율
- 34%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
경남2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 82 | 59.97/82.74 | 10억 | 2억 7,000만 |
| 99 | 76.36/99.7 | - | - |
| 107 | 82.21/107.3 | - | 3억 2,000만 |
| 125 | 115.22/125.38 | - | - |
| 133 | 96.49/133.12 | 13억 | - |
| 139 | 101.47/139.99 | - | - |
| 152 | 122.91/152.65 | - | - |
| 158 | 114.75/158.34 | - | - |
| 167 | 134.9/167.54 | - | - |
| 179 | 164.66/179.18 | - | - |
| 188 | 172.9/188.15 | - | - |
| 256 | 235.34/256.13 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.