두산알프하임 시세·실거래가

경기도 남양주시 호평동 730

남양주시 시세·학군 →호평동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,894세대
동수
49개동
준공
2021
용적률
199%
건폐율
20%
용도지역
제2종일반주거지역

두산알프하임 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
80A59.98/80.244억 471만3억 3,686만
81B59.95/81.044억 2,900만3억 1,500만
88A66.4/88.264억 2,100만3억 3,980만
공급 98.0~98.1㎡ / 전용 73.0㎡72.97/98.074억 7,266만3억 7,500만
공급 106.4~106.5㎡ / 전용 79.7㎡79.69/106.474억 9,857만3억 5,955만
공급 112.5~113.2㎡ / 전용 84.8~85.0㎡84.89/112.815억 4,443만3억 9,608만
공급 146.1~147.1㎡ / 전용 108.9~109.0㎡108.93/146.558억 8,333만5억 7,500만
공급 147.3~148.3㎡ / 전용 108.9~109.0㎡108.95/147.849억 4,950만5억 6,000만
공급 154.7~154.9㎡ / 전용 115.0㎡114.98/154.817억 1,000만5억 7,500만
178T128.94/178.77-9억 9,500만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

두산알프하임 위치