송파파크하비오푸르지오 시세·실거래가

서울특별시 송파구 문정동

송파구 시세·학군 →문정동 시세·학군 →

단지 정보

유형
오피스텔
세대수
3,636세대
동수
5개동
준공
2016
용적률
599%
건폐율
55%
용도지역
유통상업지역

송파파크하비오푸르지오 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
39B20.67/39.59--
13평22.43/42.981억 9,700만1억 8,812만
14평24.28/46.521억 8,650만2억 149만
15평25.8/49.421억 9,975만2억 648만
16평27.93/53.522억 2,250만2억 2,272만
17평29.3/56.142억 1,600만2억 2,421만
6232.41/62.13억 2,000만-
20평34.16/65.443억 3,900만2억 8,125만
7237.78/72.353억 6,500만3억 900만
7639.71/76.083억 8,700만3억 4,171만
24평40.7/77.973억 9,500만3억 3,342만
81D42.54/81.5-3억 5,000만
27평46.73/89.534억 8,925만3억 7,193만
28평48.71/93.334억 5,375만3억 9,388만
29평50.26/96.34억 7,333만3억 9,960만
30평51.31/98.315억 320만4억 2,924만
31평53.71/102.915억 9,000만4억 5,866만
106A55.68/106.685억 8,500만4억 7,865만
34평58.78/112.617억 2,160만5억 1,050만
35평59.9/114.766억 9,500만5억 878만
39평67.84/129.98--
139PT172.76/139.413억-
141PT274.06/141.89--

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

송파파크하비오푸르지오 위치