대신해모로센트럴 시세·실거래가
부산시 서구 서대신동2가 576
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 733세대
- 동수
- 8개동
- 준공
- 2022년
- 용적률
- 258%
- 건폐율
- 17%
대신해모로센트럴 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 61 | 39.99/61.12 | - | 1억 8,350만 |
| 75 | 49.83/75.42 | - | 2억 4,100만 |
| 80 | 59.78/80.16 | 4억 5,895만 | 2억 9,875만 |
| 92 | 67.67/92 | 4억 7,000만 | - |
| 공급 102.4~102.9㎡ / 전용 76.5~77.0㎡ | 76.73/102.63 | 5억 8,053만 | 4억 2,666만 |
| 112 | 84.94/112.75 | 6억 2,316만 | 3억 7,700만 |
| 114 | 83.89/114.09 | 5억 8,000만 | - |
| 151 | 114.8/151.82 | 7억 8,150만 | 5억 5,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.