금호프라자(주상복합) 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동 282-2
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 86세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2000년
- 용적률
- 362%
- 건폐율
- 56%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
금호프라자(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 53 | 40.95/53.88 | - | 2억 |
| 74 | 56.48/74.29 | 3억 2,000만 | 2억 6,000만 |
| 107 | 81.96/107.8 | - | - |
| 공급 110.8~111.6㎡ / 전용 84.2~84.8㎡ | 84.52/111.18 | 3억 7,800만 | 2억 5,700만 |
| 176 | 133.92/176.14 | - | 4억 2,033만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.