건덕빌라 시세·실거래가
서울특별시 종로구 구기동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 78세대
- 동수
- 7개동
- 준공
- 1986년
- 용적률
- 0%
- 건폐율
- 0%
- 용도지역
- 제1종전용주거지역
건덕빌라 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 121 | 121.14/121.14 | - | - |
| 41평 | 130.15/135.95 | - | - |
| 149 | 149.49/149.49 | - | - |
| 193 | 182.5/193.3 | - | - |
| 196 | 185.79/196.79 | - | - |
| 202 | 202.01/202.01 | - | - |
| 206 | 206.28/206.28 | - | - |
| 63평 | 197.44/209.13 | - | - |
| 213 | 213.93/213.93 | - | - |
| 68평 | 149.68/224.19 | - | - |
| 229 | 152.62/229.61 | - | - |
| 232 | 147.1/232.07 | - | - |
| 238 | 159.49/238.49 | - | - |
| 244 | 145.6/244.79 | - | - |
| 251 | 170.35/251.88 | - | - |
| 265 | 234.4/265.02 | - | - |
| 319 | 301.24/319.08 | - | - |
| 341 | 322.18/341.25 | - | - |
| 374 | 353.98/374.94 | - | - |
| 380 | 359.66/380.95 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.