현대월드프라자 시세·실거래가
경기도 안산시 상록구 건건동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 42세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2007년
- 용적률
- 245%
- 건폐율
- 53%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
현대월드프라자 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 49A | 30.86/49.09 | - | - |
| 51B | 32.43/51.59 | - | - |
| 54 | 34.54/54.95 | - | - |
| 74 | 46.71/74.3 | - | - |
| 25평 | 52.21/82.28 | 1억 3,000만 | 1억 |
| 87A | 54.94/87.39 | 1억 5,000만 | 1억 |
| 30평 | 62.98/99.48 | - | - |
| 102A | 65.61/102.9 | - | - |
| 104B | 65.62/104.38 | 1억 8,500만 | 1억 2,000만 |
| 33평 | 69.05/108.9 | - | - |
| 111 | 70.11/111.53 | - | - |
| 114 | 72.23/114.9 | - | - |
| 175 | 112.11/175.82 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.