운정자이퍼스트시티 시세·실거래가
경기도 파주시 다율동 파주운정3 A40블럭
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 920세대
- 동수
- 10개동
- 준공
- 2024년
- 용적률
- 169%
- 건폐율
- 15%
운정자이퍼스트시티 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 78.9~79.3㎡ / 전용 60.0㎡ | 59.98/79.1 | 4억 500만 | 3억 1,500만 |
| 공급 110.6~111.3㎡ / 전용 85.0㎡ | 84.98/110.95 | 4억 9,433만 | 3억 4,750만 |
| 111D | 84.98/111.1 | - | - |
| 공급 132.2~132.3㎡ / 전용 101.6~102.0㎡ | 101.84/132.31 | 6억 2,400만 | 3억 6,250만 |
| 공급 150.1~150.3㎡ / 전용 111.7㎡ | 111.68/150.18 | - | - |
| 174 | 130.68/174.9 | - | - |
| 182 | 135.74/182.6 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.