효성해링턴타워더퍼스트 시세·실거래가

경기도 하남시 망월동

하남시 시세·학군 →망월동 시세·학군 →

단지 정보

유형
오피스텔
세대수
1,420세대
동수
2개동
준공
2018
용적률
799%
건폐율
74%
용도지역
중심상업지역

효성해링턴타워더퍼스트 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
14평19.11/46.591억 850만1억 608만
15평20.37/49.281억 244만1억 837만
67B327.88/67.031억 9,000만1억 6,022만
21평29.42/70.632억 480만1억 7,451만
93C338.83/93.363억 4,000만2억 5,363만
29평40.08/96.182억 8,000만2억 5,470만
30평41.72/99.222억 9,350만2억 4,181만
122D50.71/122.94억 1,900만2억 9,823만
41평57.57/136.675억 2,000만3억 7,140만
61평84.18/201.396억 4,500만4억 5,166만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

효성해링턴타워더퍼스트 위치