서림 시세·실거래가
충청남도 서산시 음암면 도당리 1550-103
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 120세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 240%
- 건폐율
- 23%
서림 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 62 | 46.57/62.49 | 5,066만 | - |
| 75 | 56.14/75.33 | 7,400만 | 4,500만 |
| 105 | 78.43/105.24 | 8,433만 | 6,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
충청남도 서산시 음암면 도당리 1550-103
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 62 | 46.57/62.49 | 5,066만 | - |
| 75 | 56.14/75.33 | 7,400만 | 4,500만 |
| 105 | 78.43/105.24 | 8,433만 | 6,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.