펜트빌(도시형) 시세·실거래가
세종특별자치시 대평동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 56세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2023년
- 용적률
- 323%
- 건폐율
- 69%
펜트빌(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 25평 | 59.67/83.69 | - | - |
| 26평 | 59.52/84.82 | - | - |
| 28평 | 66.98/93.95 | - | - |
| 29평 | 67.92/94.44 | - | - |
| 35평 | 82.62/116.21 | - | - |
| 36평 | 82.54/117.4 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.