하이파크시티일산파밀리에4단지 시세·실거래가

경기도 고양시 일산서구 덕이동 1535

고양시 일산서구 시세·학군 →덕이동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,676세대
동수
17개동
준공
2011
용적률
241%
건폐율
14%

하이파크시티일산파밀리에4단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 112.9~113.2㎡ / 전용 84.4~84.6㎡84.5/113.054억 3,166만3억 4,337만
공급 130.9~133.0㎡ / 전용 101.9㎡101.93/131.974억 9,971만3억 7,293만
공급 153.1~153.7㎡ / 전용 121.5~121.7㎡121.56/153.385억 2,385만3억 9,625만
165129.79/1654억 7,666만3억 6,300만
공급 183.8~184.3㎡ / 전용 146.5~146.9㎡146.73/184.085억 8,900만4억 2,737만
214173.77/214.426억 2,000만5억 7,500만
공급 255.4~256.0㎡ / 전용 202.5~202.8㎡202.71/255.6611억 1,750만5억 5,000만
공급 295.9~300.8㎡ / 전용 236.9㎡236.91/298.3613억-
348269.94/348.49--

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

하이파크시티일산파밀리에4단지 위치

주변 아파트 단지