라움 시세·실거래가
부산광역시 연제구 연산동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 48세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2019년
- 용적률
- 701%
- 건폐율
- 72%
라움 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 29 | 20.95/29.9 | - | 7,500만 |
| 10평 | 23.49/33.41 | - | - |
| 36B | 25.29/36.85 | - | - |
| 41 | 29.79/41.81 | - | 1억 1,133만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.
부산광역시 연제구 연산동
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 29 | 20.95/29.9 | - | 7,500만 |
| 10평 | 23.49/33.41 | - | - |
| 36B | 25.29/36.85 | - | - |
| 41 | 29.79/41.81 | - | 1억 1,133만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.