순천두산위브1단지 시세·실거래가

전라남도 순천시 왕지동 891

순천시 시세·학군 →왕지동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
823세대
동수
8개동
준공
2011
용적률
249%
건폐율
16%

순천두산위브1단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 109.3~110.4㎡ / 전용 84.7~84.9㎡84.77/109.853억 6,550만3억 666만
공급 110.8~111.5㎡ / 전용 84.9㎡84.91/111.023억 6,837만3억 1,166만
공급 130.1~130.5㎡ / 전용 101.6~102.0㎡101.79/130.344억 4,407만4억 1,900만
공급 149.2~150.3㎡ / 전용 121.2㎡121.18/149.625억 7,766만5억
공급 170.5~172.4㎡ / 전용 144.0~144.1㎡144.07/171.477억 500만5억 2,500만
202170.31/202.77억 7,000만5억 5,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

순천두산위브1단지 위치

주변 아파트 단지