거성아우룸팰리스 시세·실거래가
경기도 안양시 동안구 관양동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 102세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2016년
- 용적률
- 344%
- 건폐율
- 58%
- 용도지역
- 준주거지역
거성아우룸팰리스 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 47M | 21.24/47.48 | - | 1억 5,000만 |
| 50L | 22.39/50.04 | - | 1억 3,900만 |
| 51K | 23.07/51.57 | 1억 7,500만 | 1억 4,300만 |
| 56N | 25.05/56 | 1억 5,000만 | - |
| 75J | 33.96/75.92 | 1억 9,400만 | 1억 9,500만 |
| 24평 | 35.08/78.44 | 2억 5,000만 | 2억 947만 |
| 30평 | 44.75/100.04 | 2억 8,000만 | 2억 5,500만 |
| 101I | 45.38/101.44 | - | 2억 8,000만 |
| 105E | 47/105.06 | 2억 9,500만 | 2억 7,600만 |
| 110F | 49.46/110.57 | - | 2억 9,133만 |
| 115B | 51.73/115.63 | 3억 2,850만 | 3억 5만 |
| 130O | 58.17/130.03 | - | - |
| 144A | 64.57/144.33 | 3억 9,600만 | 3억 1,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.