배산프라임타워 시세·실거래가
부산광역시 연제구 연산동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 21세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2018년
- 용적률
- 475%
- 건폐율
- 42%
배산프라임타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 20 | 14.63/20.17 | - | - |
| 50 | 36.62/50.18 | - | - |
| 63 | 47.38/63.77 | - | 1억 4,200만 |
| 83 | 62.62/83.71 | - | 1억 8,000만 |
| 98 | 73.52/98.12 | - | - |
| 108 | 80.54/108.09 | - | - |
| 113 | 84.97/113.72 | 2억 1,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.