우성(시범단지) 시세·실거래가

경기도 성남시 분당구 서현동 96

성남시 분당구 시세·학군 →서현동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,874세대
동수
29개동
준공
1991
용적률
191%
건폐율
22%
용도지역
제3종일반주거지역

우성(시범단지) 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5745.99/57.213억 4,400만3억 8,362만
공급 72.6~74.3㎡ / 전용 59.7~59.8㎡59.74/73.4816억 388만4억 4,614만
8464.8/84.6516억 7,492만5억 2,603만
9675.9/96.917억 8,500만5억 9,883만
공급 106.0~106.4㎡ / 전용 84.6~84.9㎡84.74/106.219억 4,807만7억 2,962만
155129.21/155.0821억 8,357만8억 4,500만
공급 164.9~166.4㎡ / 전용 132.1~132.6㎡132.35/165.6525억 3,000만8억 3,000만
176134.04/176.1626억 3,000만9억 900만
197164.79/197.6319억 2,000만9억 9,000만
208164.4/208.7925억 4,000만9억 5,000만
240193.99/240.1925억 6,000만10억 6,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

우성(시범단지) 위치

주변 아파트 단지