현대아리온 시세·실거래가

경기도 성남시 분당구 금곡동

성남시 분당구 시세·학군 →금곡동 시세·학군 →

단지 정보

유형
오피스텔
세대수
583세대
동수
1개동
준공
2003
용적률
452%
건폐율
71%
용도지역
중심상업지역

현대아리온 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5430.81/54.271억 8,962만1억 7,366만
6235.49/62.522억 3,933만2억 65만
67A38.28/67.442억 5,800만2억 500만
72B41.34/72.832억 7,450만2억 2,357만
75A42.83/75.452억 7,700만2억 3,500만
8045.72/80.543억 250만2억 6,077만
26평48.44/85.323억 9,200만2억 9,977만
8950.88/89.634억 3,233만3억 2,333만
10861.76/108.815억 2,250만2억 9,000만
11364.19/113.08--

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

현대아리온 위치