장안삼성쉐르빌 시세·실거래가
서울특별시 동대문구 장안동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 96세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2002년
- 용적률
- 809%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 일반상업지역
장안삼성쉐르빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 58 | 26.82/58.17 | - | - |
| 80A | 37.17/80.61 | - | 1억 3,400만 |
| 25평 | 38.61/83.73 | 1억 6,000만 | - |
| 89 | 41.16/89.27 | - | - |
| 28평 | 42.56/92.29 | 1억 6,500만 | 1억 500만 |
| 103A | 47.58/103.17 | - | - |
| 32평 | 48.92/106.08 | - | - |
| 117 | 54.14/117.45 | - | - |
| 39평 | 59.5/129.07 | 2억 3,000만 | - |
| 40평 | 61.45/133.25 | - | - |
| 134 | 61.8/134.01 | - | 1억 8,200만 |
| 162 | 75/162.67 | - | - |
| 176 | 81.29/176.26 | - | - |
| 183 | 84.5/183.28 | - | - |
| 188 | 86.75/188.1 | - | - |
| 239 | 110.4/239.37 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.