더포레스트힐 시세·실거래가

경기도 안양시 동안구 비산동 1155

안양시 동안구 시세·학군 →비산동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,044세대
동수
18개동
준공
2003
용적률
225%
건폐율
16%
용도지역
제3종일반주거지역

더포레스트힐 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5939.69/59.992억 8,983만2억 850만
공급 74.8~74.9㎡ / 전용 49.5㎡49.51/74.843억 5,506만2억 6,451만
공급 78.3㎡ / 전용 59.9~60.0㎡59.94/78.274억 8,779만3억 1,895만
공급 110.7㎡ / 전용 84.8㎡84.75/110.685억 7,331만4억 285만
공급 111.0㎡ / 전용 85.0㎡84.97/110.965억 2,110만3억 8,000만
공급 150.1㎡ / 전용 115.0㎡114.96/150.136억 2,283만5억 1,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

더포레스트힐 위치

주변 아파트 단지